這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道    
期限 建築面積 售價 租金
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
管理員登入
全選   相片 更新日期 用途 大廈名稱 層數 建築(呎) 實用(呎) 售(百萬) 租金 编號 詳情 其它資料
  2023-04-03 住宅 九龍塘 光輝園 -- 411 17000 1213565 詳情
  2023-03-29 住宅 九龍塘 馬可尼大廈 -- 692 26000 1206697 詳情
  2023-03-29 住宅 九龍塘 碧麗閣 -- 527 23000 1206704 詳情
  2023-03-29 住宅 九龍塘 嘉翠園 -- 546 23000 1206733 詳情
  2023-03-29 住宅 九龍塘 碧滿閣 -- 799 30000 1206757 詳情
  2023-03-29 住宅 九龍塘 雅芳園 -- 684 10.800 1105139 詳情 按揭計算
  2023-03-28 住宅 九龍塘 真能閣 第01座 -- 570 22800 1207231 詳情
  2023-03-27 住宅 九龍塘 碧麗閣 -- 617 26000 1206736 詳情
  2023-03-27 住宅 九龍塘 偉錦園 第01座 -- 686 25000 1181622 詳情
  2023-03-27 住宅 九龍塘 龍翔苑 -- 803 30000 1181627 詳情
  2023-03-27 住宅 九龍塘 嘉柏園 -- 702 12.300 1181608 詳情 按揭計算
  2023-03-27 住宅 九龍塘 馬可尼大廈 -- -- 24000 1181639 詳情
  2023-03-27 住宅 九龍塘 雅芳園 -- 591 20000 1119073 詳情
  2023-02-28 住宅 九龍塘 光輝園 -- 74 12.000 1181610 詳情 按揭計算
  2023-02-28 住宅 九龍塘 真能閣 第02座 -- 685 25000 1181632 詳情
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 | 後 10 頁 | 尾頁 ]