這個頁面上的內容需要較新版本的 Adobe Flash Player。

取得 Adobe Flash Player

地區 用途 大廈/街道 類別
建築面積 年份 月份
首字母 > A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [ ] [ ]
全選   登記日期 地址 層數 單位 建築面積(呎) 成交(百萬) 呎價 詳細內容 其它資料
  2024-03-27 九龍塘 畢架山峰 第05座 12 D 1137 19.380 @17045 詳情 最近放盤
  2024-03-25 九龍塘 樂古花園 5 D 1309 18.880 @14423 詳情 最近放盤
  2024-03-25 九龍塘 星輝豪庭 A座 6 3 1405 17.980 @12797 詳情 最近放盤
  2024-03-22 九龍塘 歌和台 4 2F 2100 20.000 @9524 詳情 最近放盤
  2024-03-22 九龍塘 雋睿 第01座 3 A 32.432 詳情 最近放盤
  2024-03-22 九龍塘 皇廷匯 A 340.000 詳情 最近放盤
  2024-03-21 九龍塘 施他彿道13號 138.300 詳情 最近放盤
  2024-03-21 九龍塘 柏苑 1 196 9.800 詳情 最近放盤
  2024-03-20 九龍塘 南方花園 4 D 13.980 詳情 最近放盤
  2024-03-19 九龍塘 畢架山一號 第12座 2 A 1480 22.000 @14865 詳情 最近放盤
  2024-03-15 九龍塘 畢架山峰 第03座 10 B 1537 26.500 @17241 詳情 最近放盤
  2024-03-15 九龍塘 光輝園 5 F 10.800 詳情 最近放盤
  2024-03-04 九龍塘 寶能閣 第01期 4 D 7.050 詳情 最近放盤
  2024-02-29 九龍塘 百樂園 5 B1 11.700 詳情 最近放盤
  2024-02-27 九龍塘 碧華花園 第01座 5 B 1742 21.930 @12589 詳情 最近放盤
  2024-02-23 九龍塘 翠麗苑 3 B2 7.950 詳情 最近放盤
  2024-02-21 九龍塘 畢架山一號 第11座 12 A 1473 29.140 @19783 詳情 最近放盤
  2024-02-21 九龍塘 畢架山一號 第11座 12 B 1477 29.220 @19783 詳情 最近放盤
  2024-02-21 九龍塘 畢架山一號 第11座 10 A 1473 28.570 @19396 詳情 最近放盤
  2024-02-21 九龍塘 畢架山一號 第11座 11 A 1473 28.860 @19593 詳情 最近放盤
[ 首頁 | 前 10 頁 | 1 2 3 | 後 10 頁 | 尾頁 ]